No | Oloa | Canc | Uiga uiga lelei | ||||
Amio mama | Isomer | Le Masina Faapitoa | * Max1 | Susu | |||
1 | Fmoc-d-ala-oh.h2o | 79990-15-1 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤6.5% |
2 | FMOC-3- (2-naphthyl) -D-ala-Oi | 138774-94-4 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
3 | AC-3- (2-naphthyl) -D-ala-Oi | 37440-010 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
4 | FMOC-3- (3-Pyridyl) -D-ala-Oi | 142994-44-4 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
5 | Fmoc-d-aph (tbucbm) -oh | 1433975-21-3 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
6 | FMOC-D-Aph (CBM) -O | 324017-22-3 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
7 | FMOC-D-Aph (Hor) -oh | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
8 | Fmoc-aph (d-hor) -oh | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
9 | FMOC-D-Arg (PBF) -O | 187618-60-6 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
10 | FMOC-D-Arg (No2) -O | 160340347-94-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
11 | FMOC-D-HOMEARG (PBF) -O | 401915-53-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
12 | FMOC-D-HOMOARG (ET) 2-Oi | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤2.0% |
13 | Fmoc-d-asn (trt) -oh | 180570-71-2 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
14 | FMOC-D-Asp (Otbu) -O | 112883-39 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
15 | FMOC-D-Asp-Otbu | 34098-70-7 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
16 | FMOC-D-Asp (Oill) -oh | 177609-12-0 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
17 | FMOC-D-Cit-Oi | 2003444-34-8 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
18 | FMOC-D-CYS (TRT) -O | 167015-11-11-4 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
19 | FMOC-D-CYS (ACM) -O | 168300-88-7 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
20 | FMOC-D-CYS (MMT) -O | 1198791-73-9 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
21 | Fmoc-d-gln (trt) -oh | 200623-62-7 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
22 | FMOC-D-Glu (Otbu)--oh.h2o | 104091-08-9 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤5.0% |
23 | FMOC-D-Glu-Otbu | 109745-15-15 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
24 | HD-Glu-Otbu | 25456-76-2 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
25 | FMOC-D-O lana (trt) -oh | 135610-90-1 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
26 | Boc-D-lona (TRT) -O | 393568-74-64-64-64 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
27 | FMOC-D-O lana (BZL) -O | 1417638-37-9 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
28 | FMOC-D-Ile-Oi | 143688-83-93-9 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
29 | Fmoc-d-allo-ile-oh | 118904-37-3 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
30 | FMOC-D-LeU-Oi | 114360-54-2 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
31 | FMOC-D-LYS (BOC) -O | 921122-45-7 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
32 | FMOC-D-LYS (ULOL) -OH | 214750-75-1 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
33 | FMOC-D-LYS (IVDDE) -O | 127275-33-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
34 | FMOC-D-LYS (MMT) -O | 19854-94-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
35 | FMOC-D-LYS (IPR, BOC) -O | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
36 | FMOC-D-Lys (Nicotinoyl) -oh | 252049-12-0 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
37 | FMOC-D-feiloai-Oi | 112883-40-6 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
38 | Fmoc-d-pon (boc) -oh | 118476-89-4 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
39 | Fmoc-d-phe-oh | 86123-10-6 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
40 | Fmoc-4-chloro-d-phe-oh | 142994-19-2 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
41 | FMOC-D-pro-oh.h2o | 101555-62-8 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤6.0% |
42 | D-pyr-oh | 4042-36-8 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
43 | FMOC-D-tautua (tbu) -oh | 128107-47-1 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
44 | FMOC-D-ser (TRT) -O | 212688-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
45 | FMOC-D-thr (tbu) -oh | 138797-71-4 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
46 | Fmoc-d-trp (boc) -oh | 163619-04-3 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
47 | Fmoc-2-methyl-d-trp-oh | 196808-79-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
48 | FMOC-D-Tyr (tbu) -oh | 118488-18-9 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
49 | Fmoc-d-tyr (et) -oh | 162502-65-0 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
50 | FMOC-D-Tyr (Me) -O | 201335-88-8 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
51 | Fmoc-n-me-d-tyr (tbu) -oh | 196808-79-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
52 | FMOC-D-Tyr (Bzl) -oh | 138775-48-1 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
53 | FMOC-D-Val-Oi | 84624-17-9 | ≥99.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
54 | FMOC-D-Hyp (tbu) -oh | 464193-92 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
55 | Fmoc-d-thi-oh | 201532-42-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
56 | Fmoc-d-ti-alu | 130309-33-0 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
57 | FMOC-D-OIC-Oi | 130309-37-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
58 | BOC-D-O lana (trt) -aib-Oi | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
59 | FMOC-D-Glu (Otbu) -Gly-Oi | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
60 | BOC-D-O lana (TRT) -abi-Glu (Otbu) -Gly-Oi | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
61 | Boc-lona (trt) -aib-d-glu (Otbu)--gly -h | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
62 | BOC-D-HE (TRT) -AAIB-D-GLO (OTBU) -MGY-Oi | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
63 | FMOC-D-Arg (PBF) -Gly-Oi | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
64 | Fmoc-d-ala-ala-oh | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
65 | FMOC-Ala-D-S-AL-Oi | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
66 | FMOC-D-AL-D-AL-Oi | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
67 | FMOC-D-Lys (Pama-Glu-Otbu) -oh | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
68 | FMOC-Lys (Pama-D-Glu-Otbu) -O | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
69 | FMOC-D-LYS (Pama-D-Glu-OTbu) -O | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
70 | Octa (Otbu) -D-Glu-Otbu | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
71 | OCA (OTbu) -D-Glu (ɑ-Otbu) -eeA-AEETA-OH | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
* Max1 = Max le iloa le mama
Isi Info:
- acetic acid: ≤0.02% (oloa uma)
- ethyl acetate: ≤0.5% (oloa uma)
- ava malosi: ≤0.5% (oloa uma)
O le vai mama ua faʻaogaina i le gaosiga ma masini faʻamamaina mo API. O le vai mama e faia e le City Water, na faʻatautaia i le Tui-Togafitiga i le Tred-Media faamamaina, softener, e faʻagaioia ai le sua o le vai. O le vai e masani ona faasalalau i le 25 ± 2 {℃ ma le tafe fua o 1.2m / s.